精神病の人が犯罪を起こす率が一般より低いことは、下に掲げた法務省統計でも明らかです。
心神喪失者等の検察庁受理人員に占める割合等 |
区分 | 計(A) | 心神喪失 | 心神耗弱 | 検察庁における 受理人員(B) | 受理人員中に占める 心神喪失者等の割合 (A/B) |
総数 | 3,629 (100.0) | 1,889 (52.1) | 1,740 (47.9) | 2,059,747 | 0.2% |
---|
殺人 | 726 (100.0) | 586 (80.7) | 140 (19.3) | 9,288 | 7.8% |
---|
強盗 | 147 (100.0) | 89 (60.5) | 58 (39.5) | 18,833 | 0.8% |
---|
傷害 | 590 (100.0) | 273 (46.3) | 317 (53.7) | 161,653 | 0.4% |
---|
傷害致死 | 73 (100.0) | 48 (65.8) | 25 (34.2) | 2,150 | 3.4% |
---|
強姦・ 強制わいせつ | 87 (100.0) | 44 (50.6) | 43 (49.4) | 18,565 | 0.5% |
---|
放火 | 442 (100.0) | 335 (75.8) | 107 (24.2) | 4,722 | 9.4% |
---|
その他 | 1,564 (100.0) | 514 (32.9) | 1,050 (67.1) | 1,844,536 | 0.1% |
---|
・精神障害者の全人口に占める割合は約1.6%であるが、精神障害により犯罪を犯した心神喪失者・心神耗弱者の全犯罪者に占める割合は約0.2%である。
・殺人、傷害致死および放火においては、精神障害により犯罪を犯した心神喪失者等の割合が高くなっているが、これらの犯罪の被害者等の大部分は犯人の親族等である。